학과연혁
| 2025.02 | 제72회 학위수여식 |
|---|---|
| 2024.12 | 제52회 물리치료사 국가고시 응원(대구) |
| 2024.11 | 하민영 총장님 물리치료과 아름다운 장학금 기부 |
| 2024.09 | 제52회 물리치료사 국가고시 D-100일 기념행사 체육대회 |
| 2024.08 | 물리치료과 연합 MT 행사 |
| 2024.05 | 대학 송림축제 행사 스승의날 행사 |
| 2024.03 | 신입생 오리엔테이션 및 재학생 대면식 행사 |
| 2024.02 | 제71회 학위수여식 신입생 입학식 |
| 2023.12 | 제51회 물리치료사 국가고시 응원(대구) |
| 2023.10 | 하민영 총장님 물리치료과 아름다운 장학금 기부 |
| 2023.09 | 제51회 물리치료사 국가고시 D-100일 기념행사 |
| 2023.05 | 스승의날 행사 |
| 2023.03 | 신입생 오리엔테이션 및 재학생 대면식 행사 물리치료과 연합 MT 행사 |
| 2023.02 | 제70회 학위수여식 신입생 입학식 |
| 2022.12 | 제50회 물리치료사 국가고시 응원(대구) |
| 2022.09 | 제50회 물리치료사 국가고시 D-100일 기념행사 |
| 2022.05 | 스승의날 행사 |
| 2022.04 | 물리치료과 연합 MT 행사 |
| 2022.03 | 신입생 오리엔테이션 및 재학생 대면식 행사 |
| 2022.02 | 제69회 학위수여식 신입생 입학식 |
| 2021.12 | 제49회 물리치료사 국가고시 응원(대구) |
| 2021.09 | 제49회 물리치료사 국가고시 D-100일 기념행사 |
| 2021.05 | 스승의날 행사 |
| 2021.03 | 신입생 오리엔테이션 및 재학생 대면식 행사 |
| 2021.02 | 제68회 학위수여식 신입생 입학식 |
| 2020.12 | 제48회 물리치료사 국가고시 응원(대구) |
| 2020.09 | 제48회 물리치료사 국가고시 D-100일 기념행사 |
| 2020.05 | 스승의날 행사 학술정보관 사진 콘테스트 대상(황지민 학우) |
| 2020.04 | 물리치료과 연합 MT 행사 |
| 2020.03 | 신입생 오리엔테이션 및 재학생 대면식 행사 |
| 2020.02 | 신입생 입학식 |
| 2019.05.08 | 현장실습 사례발표회 개최 |
| 2019.03.28 | 유니버헬스 재활 프로그램 운영 |
| 2019.02.28 | 신입생 입학(62명) |
| 2019.02.08 | 학위수여식(43명) |
| 2018.11 | 김희탁교수 학과장 취임 |
| 2018.09.27 | 유니버헬스 재활프로그램 운영 |
| 2018.02.09 | 학위수여식(47명) |
| 2017.02.10 | 학위수여식(43명) |
| 2016.02 | 입학 |
| 2015.02 | 입학 |
| 2014.02 | 입학 |
| 2013.02 | 입학 김년준교수 학과장 취임 |
| 2012.02 | 입학 |
| 2011.02 | 입학 |
| 2010.02 | 입학 |
| 2009.02 | 입학 |
| 2008.02.28 | 2008년도 물리치료과 제7회 신입생 입학 - 39명 |
| 2008.01.12 | 제35회 물리치료사 면허 시험 합격자 발표 - 22명 합격 |
| 2007.03.02 | 2007년도 물리치료과 제6회 신입생 입학 - 40명 |
| 2007.02.09 | 제53회 학위수여식 - 물리치료과 21명 졸업 |
| 2007.01.03 | 제34회 물리치료사 면허 시험 합격자 발표 - 20명 합격(95%) |
| 2006.12.10 | 제34회 물리치료사 면허 시험 - 21명 응시 |
| 2006.02.27 | 2006년도 물리치료과 제5회 신입생 입학 - 34명 |
| 2006.02.10 | 제52회 학위수여식 - 물리치료과 20명 졸업 |
| 2006.01.14 | 제33회 물리치료사 면허 시험 합격자 발표 - 20명 합격(100%) |
| 2005.12.18 | 제33회 물리치료사 면허 시험 - 20명 응시 |
| 2005.03.02 | 2005년도 물리치료과 제4회 신입생 입학 - 26명 |
| 2005.02.17 | 제51회 학위수여식 - 물리치료과 21명 졸업 |
| 2005.01.15 | 제32회 물리치료사 면허 시험 합격자 발표 - 19명 합격(90%) |
| 2004.12.19 | 제32회 물리치료사 면허 시험 - 21명 응시 |
| 2004.02.28 | 2004년도 물리치료과 제3회 신입생 입학 - 27명 |
| 2003.02.28 | 2003년도 물리치료과 제2회 신입생 입학 - 26명 |
| 2002.02.28 | 2002년도 물리치료과 제1회 신입생 입학 - 27명 |
